千代田肥糧が贈る
新しいブランド!
千代田肥糧株式会社
〒455-0855 愛知県名古屋市港区藤前二丁目201番5
TEL 052-303-7111 FAX 052-303-7399
Copyright(C)2010 Chiyodahiryou All rights reserved.

プレミアさくら 20kg

*粒状品 参考写真
| 【 粒 状 品 】 | ||||
| コードNo | 成分(%) | 有機割合 | 主体加里 | 特 長 |
| 114029 | 6-4-2. | 100% | 有機加里 | 動物ボカシ+ |
| (AN0) | フィッシュソリブル | |||
| 114034 | 5-3-1. | 100% | 有機加里 | ボカシ主体の |
| (AN0) | オール有機 | |||
| 110710 | 10-5-5. | 24% | 硫酸加里 | ぼかしアミノ酸肥料 |
| (AN7.7) | ||||
| 110709 | 5-5-5. | 100% | 有機加里 | 動物ボカシ+魚腸+ |
| (AN0) | アミノ酸強化 | |||
| 110711 | 10-2-1 | 64% | 有機加里 | 動物ボカシ+魚腸+ |
| (AN6.7) | アミノ酸強化 | |||
| 110713 | 8-4-4 | 74% | 硫酸加里 | 動物ボカシ+魚腸 |
| (AN4.0) | ||||
| 110754 | 7-5-4 | 50% | 有機加里 | ボカシアミノ酸肥料 |
| (AN3.9) | ||||
| 【 粉 状 品 】 | ||||
| コードNo | 成分(%) | 有機割合 | 主体加里 | |
| 110706 | 8-4-4. | 70% | 硫酸加里 | 動物主体の |
| (AN4.0) | 肉骨粉配合 | |||
| 110704 | 7-3-3. | 84% | 硫酸加里 | 魚主体のL型タイプ |
| (AN1.8) | ||||
| 110707 | 5-3-3. | 86% | 塩化加里 | ボカシ混合主体 |
| (AN1.5) | ||||
| 110708 | 6-8-4. | 74% | 硫酸加里 | 骨粉主体の |
| (AN3.9) | 有機加里 | 山型タイプ | ||
| 110712 | 5-5-5 | 82% | 硫酸加里 | ボカシ混合主体 |
| (AN2.1) | 有機加里 | |||
*各肥料の配合内容について詳しく知りたい方は、電話またはお問い合わせより
弊社までご連絡ください
